DE EN

Custom

BV Custom 04.08.26

Teams reporten jede Runde ihre Spieler-Kills und Platzierung. Matchpoint-Teams brauchen danach einen Win.

Leaderboard

# Team Points Kills Wins Status
#1 Team 9 rvph / puhplex / Isfreddy
Runden anzeigen
Runde Platz rvph puhplex Isfreddy Kills Punkte Wertung
1 5 9 4 3 16 22,4 Zählt
2 15 3 4 4 11 11,0 Zählt
3 1 8 7 14 29 46,4 Zählt
4 10 1 3 10 14 16,8 Zählt
5 1 13 11 9 33 52,8 Zählt
6 7 5 1 7 13 15,6 Zählt
7 8 1 3 6 10 12,0 Zählt
8 3 4 1 3 8 11,2 Zählt
9 1 4 4 6 14 22,4 Zählt
210,6 148 3 Winner
#2 Team 7 Misha / Hiivok / Clapped
Runden anzeigen
Runde Platz Misha Hiivok Clapped Kills Punkte Wertung
1 11 4 2 4 10 10,0 Zählt
2 2 4 3 19 26 36,4 Zählt
3 6 7 1 8 16 19,2 Zählt
4 12 2 4 7 13 13,0 Zählt
5 7 6 2 8 16 19,2 Zählt
6 1 7 1 17 25 40,0 Zählt
7 4 9 5 8 22 30,8 Zählt
8 10 5 4 5 14 16,8 Zählt
185,4 142 1 Matchpoint
#3 Team 4 angel / Dragan / Fed3sh
Runden anzeigen
Runde Platz angel Dragan Fed3sh Kills Punkte Wertung
1 14 0 1 6 7 7,0 Zählt
2 10 2 3 3 8 9,6 Zählt
3 2 1 7 5 13 18,2 Zählt
4 15 0 1 0 1 1,0 Zählt
5 8 3 5 2 10 12,0 Zählt
6 3 3 7 6 16 22,4 Zählt
7 1 2 12 8 22 35,2 Zählt
8 4 4 16 8 28 39,2 Zählt
9 2 4 13 9 26 36,4 Zählt
181,0 131 1 Matchpoint
#4 Team 15 jk / Melvn / Jusiiii
Runden anzeigen
Runde Platz jk Melvn Jusiiii Kills Punkte Wertung
1 1 5 17 4 26 41,6 Zählt
2 8 2 8 2 12 14,4 Zählt
3 7 0 5 1 6 7,2 Zählt
4 1 3 13 12 28 44,8 Zählt
5 10 3 6 6 15 18,0 Zählt
6 14 0 3 3 6 6,0 Zählt
7 10 1 3 1 5 6,0 Zählt
8 8 0 4 1 5 6,0 Zählt
9 4 2 12 3 17 23,8 Zählt
167,8 120 2 Matchpoint
#5 Team 2 flexins / Slappy / FeuCzr
Runden anzeigen
Runde Platz flexins Slappy FeuCzr Kills Punkte Wertung
1 3 4 9 8 21 29,4 Zählt
2 9 3 4 6 13 15,6 Zählt
3 3 5 6 4 15 21,0 Zählt
4 2 2 12 1 15 21,0 Zählt
5 2 4 9 6 19 26,6 Zählt
6 8 2 13 6 21 25,2 Zählt
7 7 3 9 8 20 24,0 Zählt
8 9 3 0 1 4 4,8 Zählt
167,6 128 0 Matchpoint
#6 Team 11 Lohqo / Bluewolf / dxmmy
Runden anzeigen
Runde Platz Lohqo Bluewolf dxmmy Kills Punkte Wertung
1 12 3 3 2 8 8,0 Zählt
2 5 6 8 2 16 22,4 Zählt
3 5 5 9 3 17 23,8 Zählt
4 6 6 6 4 16 19,2 Zählt
5 3 7 6 4 17 23,8 Zählt
6 4 12 6 7 25 35,0 Zählt
7 11 5 4 3 12 12,0 Zählt
8 11 9 3 1 13 13,0 Zählt
157,2 124 0 Matchpoint
#7 Team 8 Cuzzaliam / ScrapZ / GhostAndr3
Runden anzeigen
Runde Platz Cuzzaliam ScrapZ GhostAndr3 Kills Punkte Wertung
1 8 4 1 6 11 13,2 Zählt
2 1 7 3 11 21 33,6 Zählt
3 8 2 5 9 16 19,2 Zählt
4 9 4 0 1 5 6,0 Zählt
5 14 0 0 4 4 4,0 Zählt
6 2 4 3 8 15 21,0 Zählt
7 2 8 1 7 16 22,4 Zählt
8 14 0 0 2 2 2,0 Zählt
9 3 8 2 9 19 26,6 Zählt
148,0 109 1 -
#8 Team 3 RJ / controldec / Diablo
Runden anzeigen
Runde Platz RJ controldec Diablo Kills Punkte Wertung
1 6 2 5 6 13 15,6 Zählt
2 4 4 5 11 20 28,0 Zählt
3 10 0 5 3 8 9,6 Zählt
4 16 0 0 0 0 0,0 Zählt
5 15 1 0 3 4 4,0 Zählt
6 10 1 8 1 10 12,0 Zählt
7 6 4 7 6 17 20,4 Zählt
8 2 2 13 5 20 28,0 Zählt
9 11 3 5 2 10 10,0 Zählt
127,6 102 0 -
#9 Team 5 Phyzic / crouchy / Lipton
Runden anzeigen
Runde Platz Phyzic crouchy Lipton Kills Punkte Wertung
1 7 6 2 6 14 16,8 Zählt
2 11 5 4 6 15 15,0 Zählt
3 4 5 5 7 17 23,8 Zählt
4 7 4 4 7 15 18,0 Zählt
5 6 3 3 3 9 10,8 Zählt
6 5 2 1 6 9 12,6 Zählt
7 15 3 2 4 9 9,0 Zählt
8 6 6 0 6 12 14,4 Zählt
9 12 3 2 1 6 6,0 Zählt
126,4 106 0 -
#10 Team 16 yang / uzzehh / Layze
Runden anzeigen
Runde Platz yang uzzehh Layze Kills Punkte Wertung
1 9 0 4 7 11 13,2 Zählt
2 7 2 3 5 10 12,0 Zählt
3 9 2 3 3 8 9,6 Zählt
4 13 2 2 4 8 8,0 Zählt
5 13 1 4 4 9 9,0 Zählt
6 13 2 7 12 21 21,0 Zählt
7 3 2 3 4 9 12,6 Zählt
8 1 1 6 14 21 33,6 Zählt
119,0 97 1 -
#11 Team 14 tr3mon3 / fuze / fuzzn
Runden anzeigen
Runde Platz tr3mon3 fuze fuzzn Kills Punkte Wertung
1 4 8 7 6 21 29,4 Zählt
2 12 5 2 3 10 10,0 Zählt
3 15 0 0 3 3 3,0 Zählt
4 14 2 2 4 8 8,0 Zählt
5 11 1 1 5 7 7,0 Zählt
6 9 6 3 7 16 19,2 Zählt
7 12 3 1 1 5 5,0 Zählt
8 13 5 2 0 7 7,0 Zählt
9 7 4 6 7 17 20,4 Zählt
109,0 94 0 -
#12 Team 10 Xidyss / Repeex7 / AlvaritoMVP
Runden anzeigen
Runde Platz Xidyss Repeex7 AlvaritoMVP Kills Punkte Wertung
1 2 4 4 7 15 21,0 Zählt
2 6 2 3 5 10 12,0 Zählt
3 12 2 5 3 10 10,0 Zählt
4 3 7 6 3 16 22,4 Zählt
5 5 1 1 3 5 7,0 Zählt
6 12 2 1 8 11 11,0 Zählt
7 16 1 0 0 1 1,0 Zählt
8 12 5 1 2 8 8,0 Zählt
92,4 76 0 -
#13 Team 1 ReedsWz / Omeqa / Dekii
Runden anzeigen
Runde Platz ReedsWz Omeqa Dekii Kills Punkte Wertung
1 16 1 0 4 5 5,0 Zählt
2 3 0 3 5 8 11,2 Zählt
3 13 1 1 1 3 3,0 Zählt
4 8 2 7 8 17 20,4 Zählt
5 4 5 4 5 14 19,6 Zählt
6 11 0 2 1 3 3,0 Zählt
7 14 0 4 2 6 6,0 Zählt
8 15 0 0 3 3 3,0 Zählt
9 13 2 2 8 12 12,0 Zählt
83,2 71 0 -
#14 Team 13 hr / conall / Poncho
Runden anzeigen
Runde Platz hr conall Poncho Kills Punkte Wertung
1 10 6 4 1 11 13,2 Zählt
2 16 3 1 0 4 4,0 Zählt
3 11 2 4 3 9 9,0 Zählt
4 5 8 1 3 12 16,8 Zählt
5 9 2 2 0 4 4,8 Zählt
6 15 6 0 1 7 7,0 Zählt
7 9 2 7 0 9 10,8 Zählt
65,6 56 0 -
#15 Team 6 svkuna / Canzy / esconer
Runden anzeigen
Runde Platz svkuna Canzy esconer Kills Punkte Wertung
1 15 2 0 6 8 8,0 Zählt
2 14 2 2 2 6 6,0 Zählt
3 14 0 0 3 3 3,0 Zählt
4 4 1 1 2 4 5,6 Zählt
5 12 3 2 3 8 8,0 Zählt
6 6 4 6 5 15 18,0 Zählt
7 5 1 1 2 4 5,6 Zählt
8 16 0 0 0 0 0,0 Zählt
9 8 1 1 3 5 6,0 Zählt
60,2 53 0 -
#16 Team 12 kaydox / D46 / Z1GGET
Runden anzeigen
Runde Platz kaydox D46 Z1GGET Kills Punkte Wertung
1 13 3 3 2 8 8,0 Zählt
2 13 3 2 3 8 8,0 Zählt
3 16 1 1 0 2 2,0 Zählt
4 11 3 2 1 6 6,0 Zählt
24,0 24 0 -
#1 rvph / puhplex / Isfreddy Team 9 · 148 Kills · Winner 210,6
#2 Misha / Hiivok / Clapped Team 7 · 142 Kills · Matchpoint 185,4
#3 angel / Dragan / Fed3sh Team 4 · 131 Kills · Matchpoint 181,0
#4 jk / Melvn / Jusiiii Team 15 · 120 Kills · Matchpoint 167,8
#5 flexins / Slappy / FeuCzr Team 2 · 128 Kills · Matchpoint 167,6
#6 Lohqo / Bluewolf / dxmmy Team 11 · 124 Kills · Matchpoint 157,2
#7 Cuzzaliam / ScrapZ / GhostAndr3 Team 8 · 109 Kills 148,0
#8 RJ / controldec / Diablo Team 3 · 102 Kills 127,6
#9 Phyzic / crouchy / Lipton Team 5 · 106 Kills 126,4
#10 yang / uzzehh / Layze Team 16 · 97 Kills 119,0
#11 tr3mon3 / fuze / fuzzn Team 14 · 94 Kills 109,0
#12 Xidyss / Repeex7 / AlvaritoMVP Team 10 · 76 Kills 92,4
#13 ReedsWz / Omeqa / Dekii Team 1 · 71 Kills 83,2
#14 hr / conall / Poncho Team 13 · 56 Kills 65,6
#15 svkuna / Canzy / esconer Team 6 · 53 Kills 60,2
#16 kaydox / D46 / Z1GGET Team 12 · 24 Kills 24,0

Runde reporten

Bitte nutze den Team-Link, den du vom Admin bekommen hast. Ohne Team-Link ist nur das Leaderboard sichtbar.