DE EN

Custom

Custom Switch

Teams reporten jede Runde ihre Spieler-Kills und Platzierung. Matchpoint-Teams brauchen danach einen Win.

Leaderboard

# Team Points Kills Wins Status
#1 hr hr / enver / destroy
Runden anzeigen
Runde Platz hr enver destroy Kills Punkte Wertung
1 8 4 4 5 13 15,6 Zählt
2 15 3 3 2 8 8,0 Zählt
3 11 11 4 9 24 24,0 Zählt
4 1 8 2 10 20 32,0 Zählt
5 2 14 7 12 33 46,2 Zählt
6 6 2 4 7 13 15,6 Zählt
7 5 9 4 8 21 29,4 Zählt
8 5 20 3 25 48 67,2 Zählt
238,0 180 1 Matchpoint
#2 deshi deshi / Comii / Layze
Runden anzeigen
Runde Platz deshi Comii Layze Kills Punkte Wertung
1 3 3 2 12 17 23,8 Zählt
2 1 7 3 16 26 41,6 Zählt
3 3 8 5 16 29 40,6 Zählt
4 4 8 3 5 16 22,4 Zählt
5 7 6 2 7 15 18,0 Zählt
6 8 9 2 6 17 20,4 Zählt
7 2 6 0 9 15 21,0 Zählt
8 7 5 0 10 15 18,0 Zählt
9 12 5 3 1 9 9,0 Zählt
214,8 159 1 Matchpoint
#3 weshed weshed / Hibana / praisewz
Runden anzeigen
Runde Platz weshed Hibana praisewz Kills Punkte Wertung
1 13 0 2 5 7 7,0 Zählt
2 12 2 4 9 15 15,0 Zählt
3 1 11 11 8 30 48,0 Zählt
4 8 1 4 12 17 20,4 Zählt
5 4 4 2 6 12 16,8 Zählt
6 5 4 4 10 18 25,2 Zählt
7 6 0 3 5 8 9,6 Zählt
8 7 2 4 8 14 16,8 Zählt
9 3 7 8 8 23 32,2 Zählt
191,0 144 1 Matchpoint
#4 notRango notRango / omeqa / panda
Runden anzeigen
Runde Platz notRango omeqa panda Kills Punkte Wertung
1 12 3 1 9 13 13,0 Zählt
2 5 2 3 4 9 12,6 Zählt
3 5 4 7 4 15 21,0 Zählt
4 7 0 1 4 5 6,0 Zählt
5 3 2 9 3 14 19,6 Zählt
6 10 4 2 6 12 14,4 Zählt
7 1 5 5 11 21 33,6 Zählt
8 1 5 9 8 22 35,2 Zählt
9 7 2 3 6 11 13,2 Zählt
168,6 122 2 Matchpoint
#5 Scumm Scumm / rvph / aiden
Runden anzeigen
Runde Platz Scumm rvph aiden Kills Punkte Wertung
1 5 8 6 5 19 26,6 Zählt
2 14 1 0 0 1 1,0 Zählt
3 12 7 1 2 10 10,0 Zählt
4 4 12 7 3 22 30,8 Zählt
5 8 4 6 3 13 15,6 Zählt
6 4 6 5 3 14 19,6 Zählt
7 4 9 6 4 19 26,6 Zählt
8 3 7 3 6 16 22,4 Zählt
9 7 6 1 6 13 15,6 Zählt
168,2 127 0 Matchpoint
#6 rxul rxul / Misha / Ninshoi
Runden anzeigen
Runde Platz rxul Misha Ninshoi Kills Punkte Wertung
1 9 2 3 3 8 9,6 Zählt
2 6 11 5 0 16 19,2 Zählt
3 10 10 4 1 15 18,0 Zählt
4 6 2 5 1 8 9,6 Zählt
5 1 10 8 2 20 32,0 Zählt
6 3 8 4 2 14 19,6 Zählt
7 3 3 6 0 9 12,6 Zählt
8 4 8 6 0 14 19,6 Zählt
9 4 7 6 0 13 18,2 Zählt
158,4 117 1 Matchpoint
#7 markus markus / esconor / Melvn
Runden anzeigen
Runde Platz markus esconor Melvn Kills Punkte Wertung
1 1 4 7 13 24 38,4 Zählt
2 7 1 9 9 19 22,8 Zählt
3 7 4 3 8 15 18,0 Zählt
4 2 1 4 4 9 12,6 Zählt
5 12 1 2 8 11 11,0 Zählt
6 7 4 0 5 9 10,8 Zählt
7 11 0 3 6 9 9,0 Zählt
8 1 1 3 4 8 12,8 Zählt
135,4 104 2 Matchpoint
#8 iVisionSR iVisionSR / Jackal / blueah
Runden anzeigen
Runde Platz iVisionSR Jackal blueah Kills Punkte Wertung
1 14 4 3 0 7 7,0 Zählt
2 2 9 9 6 24 33,6 Zählt
3 8 8 6 1 15 18,0 Zählt
4 9 0 4 1 5 6,0 Zählt
5 13 4 2 2 8 8,0 Zählt
6 2 3 10 4 17 23,8 Zählt
7 14 1 2 1 4 4,0 Zählt
8 12 3 2 2 7 7,0 Zählt
9 9 8 4 4 16 19,2 Zählt
126,6 103 0 -
#9 merc merc / dxmmyr / Conall
Runden anzeigen
Runde Platz merc dxmmyr Conall Kills Punkte Wertung
1 2 1 7 3 11 15,4 Zählt
2 4 2 4 5 11 15,4 Zählt
3 14 5 1 3 9 9,0 Zählt
4 1 2 1 1 4 6,4 Zählt
5 6 8 7 6 21 25,2 Zählt
6 9 3 0 1 4 4,8 Zählt
7 9 7 5 4 16 19,2 Zählt
8 11 2 4 5 11 11,0 Zählt
9 11 4 5 5 14 14,0 Zählt
120,4 101 1 -
#10 thomas thomas / sneelyy / orland
Runden anzeigen
Runde Platz thomas sneelyy orland Kills Punkte Wertung
1 4 5 5 7 17 23,8 Zählt
2 13 1 2 3 6 6,0 Zählt
3 3 1 3 4 8 11,2 Zählt
4 14 2 2 0 4 4,0 Zählt
5 14 0 0 3 3 3,0 Zählt
6 11 3 6 6 15 15,0 Zählt
7 7 5 7 5 17 20,4 Zählt
8 2 8 6 3 17 23,8 Zählt
9 10 6 3 1 10 12,0 Zählt
119,2 97 0 -
#11 zCrouchy zCrouchy / Ziras / lohqo
Runden anzeigen
Runde Platz zCrouchy Ziras lohqo Kills Punkte Wertung
1 7 3 0 4 7 8,4 Zählt
2 8 7 2 1 10 12,0 Zählt
3 9 6 0 5 11 13,2 Zählt
4 3 12 2 8 22 30,8 Zählt
5 15 2 0 2 4 4,0 Zählt
6 15 1 4 5 10 10,0 Zählt
7 8 3 2 6 11 13,2 Zählt
8 8 2 0 2 4 4,8 Zählt
96,4 79 0 -
#12 Aymr Aymr / Legi / Zuko42
Runden anzeigen
Runde Platz Aymr Legi Zuko42 Kills Punkte Wertung
1 6 2 5 6 13 15,6 Zählt
2 9 0 4 2 6 7,2 Zählt
3 4 5 4 2 11 15,4 Zählt
4 15 0 1 1 2 2,0 Zählt
5 5 5 2 3 10 14,0 Zählt
6 1 9 4 6 19 30,4 Zählt
7 15 0 3 2 5 5,0 Zählt
89,6 66 1 -
#13 artur artur / Greedyy / ghostandr
Runden anzeigen
Runde Platz artur Greedyy ghostandr Kills Punkte Wertung
1 15 3 0 4 7 7,0 Zählt
2 10 4 4 4 12 14,4 Zählt
3 13 4 3 3 10 10,0 Zählt
4 13 1 1 2 4 4,0 Zählt
5 9 8 1 5 14 16,8 Zählt
6 13 3 0 0 3 3,0 Zählt
7 1 0 0 0 0 0,0 Zählt
55,2 50 1 - Nicht geprüft: 1
#14 mayhem mayhem / Scrapshy / puhplex
Runden anzeigen
Runde Platz mayhem Scrapshy puhplex Kills Punkte Wertung
1 11 2 2 7 11 11,0 Zählt
2 11 1 2 7 10 10,0 Zählt
3 14 2 0 2 4 4,0 Zählt
4 10 1 1 1 3 3,6 Zählt
5 10 0 2 5 7 8,4 Zählt
6 13 8 2 0 10 10,0 Zählt
47,0 45 0 - Nicht geprüft: 1
#15 tr3mon3 tr3mon3 / Kevyynngd / Robstar
Runden anzeigen
Runde Platz tr3mon3 Kevyynngd Robstar Kills Punkte Wertung
1 10 6 3 1 10 12,0 Zählt
2 3 10 1 7 18 25,2 Zählt
3 6 2 1 3 6 7,2 Zählt
44,4 34 0 -
#1 hr hr / enver / destroy · 180 Kills · Matchpoint 238,0
#2 deshi deshi / Comii / Layze · 159 Kills · Matchpoint 214,8
#3 weshed weshed / Hibana / praisewz · 144 Kills · Matchpoint 191,0
#4 notRango notRango / omeqa / panda · 122 Kills · Matchpoint 168,6
#5 Scumm Scumm / rvph / aiden · 127 Kills · Matchpoint 168,2
#6 rxul rxul / Misha / Ninshoi · 117 Kills · Matchpoint 158,4
#7 markus markus / esconor / Melvn · 104 Kills · Matchpoint 135,4
#8 iVisionSR iVisionSR / Jackal / blueah · 103 Kills 126,6
#9 merc merc / dxmmyr / Conall · 101 Kills 120,4
#10 thomas thomas / sneelyy / orland · 97 Kills 119,2
#11 zCrouchy zCrouchy / Ziras / lohqo · 79 Kills 96,4
#12 Aymr Aymr / Legi / Zuko42 · 66 Kills 89,6
#13 artur artur / Greedyy / ghostandr · 50 Kills 55,2
#14 mayhem mayhem / Scrapshy / puhplex · 45 Kills 47,0
#15 tr3mon3 tr3mon3 / Kevyynngd / Robstar · 34 Kills 44,4

Runde reporten

Bitte nutze den Team-Link, den du vom Admin bekommen hast. Ohne Team-Link ist nur das Leaderboard sichtbar.