DE EN

Custom

BV Custom 05.08.26

Teams reporten jede Runde ihre Spieler-Kills und Platzierung. Matchpoint-Teams brauchen danach einen Win.

Leaderboard

# Team Points Kills Wins Status
#1 Team 5 AlvaritoMVP / xSeal14 / Kaydox
Runden anzeigen
Runde Platz AlvaritoMVP xSeal14 Kaydox Kills Punkte Wertung
1 1 14 1 12 27 43,2 Zählt
2 7 7 1 6 14 16,8 Zählt
3 7 2 0 3 5 6,0 Zählt
4 5 4 4 10 18 25,2 Zählt
5 3 14 3 12 29 40,6 Zählt
6 4 14 1 9 24 33,6 Zählt
7 1 16 8 7 31 49,6 Zählt
215,0 148 2 Winner
#2 Team 7 idropxot / Sariel / Layze
Runden anzeigen
Runde Platz idropxot Sariel Layze Kills Punkte Wertung
1 9 1 8 5 14 16,8 Zählt
2 1 7 2 14 23 36,8 Zählt
3 1 0 14 13 27 43,2 Zählt
4 1 4 10 7 21 33,6 Zählt
5 13 4 10 8 22 22,0 Zählt
6 11 1 3 4 8 8,0 Zählt
7 9 3 10 4 17 20,4 Zählt
180,8 132 3 Matchpoint
#3 Team 10 clapped / greedy / tr3mon
Runden anzeigen
Runde Platz clapped greedy tr3mon Kills Punkte Wertung
1 5 12 2 4 18 25,2 Zählt
2 3 10 5 14 29 40,6 Zählt
3 13 6 1 2 9 9,0 Zählt
4 14 1 0 0 1 1,0 Zählt
5 5 7 6 7 20 28,0 Zählt
6 2 9 2 7 18 25,2 Zählt
7 11 7 0 6 13 13,0 Zählt
142,0 108 0 Matchpoint
#4 Team 12 Melvn / Vyro / Misha
Runden anzeigen
Runde Platz Melvn Vyro Misha Kills Punkte Wertung
1 12 4 0 3 7 7,0 Zählt
2 8 11 1 8 20 24,0 Zählt
3 11 7 1 5 13 13,0 Zählt
4 3 7 3 6 16 22,4 Zählt
5 12 7 6 4 17 17,0 Zählt
6 8 9 0 3 12 14,4 Zählt
7 2 7 2 8 17 23,8 Zählt
121,6 102 0 -
#5 Team 14 Diablo / DrManz / Bluewolf
Runden anzeigen
Runde Platz Diablo DrManz Bluewolf Kills Punkte Wertung
1 8 3 9 8 20 24,0 Zählt
2 5 3 3 6 12 16,8 Zählt
3 4 6 5 6 17 23,8 Zählt
4 13 0 0 2 2 2,0 Zählt
5 8 13 2 9 24 28,8 Zählt
6 5 5 3 4 12 16,8 Zählt
7 15 0 0 3 3 3,0 Zählt
115,2 90 0 -
#6 Team 9 Escanor / Saglan / meli
Runden anzeigen
Runde Platz Escanor Saglan meli Kills Punkte Wertung
1 6 7 7 0 14 16,8 Zählt
2 13 4 2 0 6 6,0 Zählt
3 3 7 9 4 20 28,0 Zählt
4 2 3 4 3 10 14,0 Zählt
5 4 1 9 2 12 16,8 Zählt
6 6 9 7 0 16 19,2 Zählt
7 7 4 4 3 11 13,2 Zählt
114,0 89 0 -
#7 Team 8 rvphix / hr / sepnie
Runden anzeigen
Runde Platz rvphix hr sepnie Kills Punkte Wertung
1 4 2 7 2 11 15,4 Zählt
2 6 2 3 1 6 7,2 Zählt
3 5 5 5 1 11 15,4 Zählt
4 10 1 2 2 5 6,0 Zählt
5 10 3 7 6 16 19,2 Zählt
6 1 11 7 3 21 33,6 Zählt
7 6 4 7 0 11 13,2 Zählt
110,0 81 1 -
#8 Team 11 Lipton / Isfreddy / sizzy
Runden anzeigen
Runde Platz Lipton Isfreddy sizzy Kills Punkte Wertung
1 10 6 1 2 9 10,8 Zählt
2 2 10 11 5 26 36,4 Zählt
3 8 8 2 0 10 12,0 Zählt
4 11 2 1 0 3 3,0 Zählt
5 14 5 1 0 6 6,0 Zählt
6 12 4 6 0 10 10,0 Zählt
7 5 10 9 1 20 28,0 Zählt
106,2 84 0 -
#9 Team 4 Slappy / maasen / fruchtzwerg
Runden anzeigen
Runde Platz Slappy maasen fruchtzwerg Kills Punkte Wertung
1 15 1 0 1 2 2,0 Zählt
2 15 1 1 3 5 5,0 Zählt
3 2 9 7 6 22 30,8 Zählt
4 6 8 5 6 19 22,8 Zählt
5 11 14 3 10 27 27,0 Zählt
6 9 2 2 2 6 7,2 Zählt
7 12 6 1 4 11 11,0 Zählt
105,8 92 0 -
#10 Team 13 Scrapshy / markus / dragann
Runden anzeigen
Runde Platz Scrapshy markus dragann Kills Punkte Wertung
1 2 1 4 6 11 15,4 Zählt
2 10 1 3 3 7 8,4 Zählt
3 14 0 1 2 3 3,0 Zählt
4 9 1 3 7 11 13,2 Zählt
5 1 2 2 15 19 30,4 Zählt
6 16 0 2 2 4 4,0 Zählt
7 3 2 2 5 9 12,6 Zählt
87,0 64 1 -
#11 Team 1 Hiivok / ZAZA / dxmmy
Runden anzeigen
Runde Platz Hiivok ZAZA dxmmy Kills Punkte Wertung
1 7 7 4 8 19 22,8 Zählt
2 9 6 1 5 12 14,4 Zählt
3 9 4 4 2 10 12,0 Zählt
4 7 5 4 4 13 15,6 Zählt
5 15 2 0 3 5 5,0 Zählt
6 15 2 0 1 3 3,0 Zählt
72,8 62 0 -
#12 Team 16 ZORO / orbit / notRango
Runden anzeigen
Runde Platz ZORO orbit notRango Kills Punkte Wertung
1 14 4 2 3 9 9,0 Zählt
2 14 4 0 6 10 10,0 Zählt
3 6 3 1 5 9 10,8 Zählt
4 16 0 0 0 0 0,0 Zählt
5 2 8 2 1 11 15,4 Zählt
6 7 8 1 5 14 16,8 Zählt
7 10 2 0 3 5 6,0 Zählt
68,0 58 0 -
#13 Team 6 Master5K / Canzy / Dekii
Runden anzeigen
Runde Platz Master5K Canzy Dekii Kills Punkte Wertung
1 16 2 0 1 3 3,0 Zählt
2 4 3 0 5 8 11,2 Zählt
3 10 5 2 5 12 14,4 Zählt
4 4 1 2 4 7 9,8 Zählt
5 16 0 1 1 2 2,0 Zählt
6 3 9 1 3 13 18,2 Zählt
7 16 0 0 0 0 0,0 Zählt
58,6 45 0 -
#14 Team 3 Kingedji / Skinnerr / fuzzn
Runden anzeigen
Runde Platz Kingedji Skinnerr fuzzn Kills Punkte Wertung
1 11 3 3 4 10 10,0 Zählt
2 16 1 3 5 9 9,0 Zählt
3 15 1 1 1 3 3,0 Zählt
4 12 2 1 2 5 5,0 Zählt
5 9 3 2 1 6 7,2 Zählt
6 13 0 3 4 7 7,0 Zählt
7 4 2 5 3 10 14,0 Zählt
55,2 50 0 -
#15 Team 15 CPentagon / mrci / Cuzzaliam
Runden anzeigen
Runde Platz CPentagon mrci Cuzzaliam Kills Punkte Wertung
1 13 0 0 3 3 3,0 Zählt
2 12 1 1 7 9 9,0 Zählt
3 12 2 1 0 3 3,0 Zählt
4 8 1 0 3 4 4,8 Zählt
5 7 4 0 9 13 15,6 Zählt
6 10 4 0 2 6 7,2 Zählt
42,6 38 0 -
#16 Team 2 Legi / omeqa / FeuCzr
Runden anzeigen
Runde Platz Legi omeqa FeuCzr Kills Punkte Wertung
1 3 5 8 7 20 28,0 Zählt
2 11 2 1 0 3 3,0 Zählt
3 16 1 1 0 2 2,0 Zählt
33,0 25 0 -
#1 AlvaritoMVP / xSeal14 / Kaydox Team 5 · 148 Kills · Winner 215,0
#2 idropxot / Sariel / Layze Team 7 · 132 Kills · Matchpoint 180,8
#3 clapped / greedy / tr3mon Team 10 · 108 Kills · Matchpoint 142,0
#4 Melvn / Vyro / Misha Team 12 · 102 Kills 121,6
#5 Diablo / DrManz / Bluewolf Team 14 · 90 Kills 115,2
#6 Escanor / Saglan / meli Team 9 · 89 Kills 114,0
#7 rvphix / hr / sepnie Team 8 · 81 Kills 110,0
#8 Lipton / Isfreddy / sizzy Team 11 · 84 Kills 106,2
#9 Slappy / maasen / fruchtzwerg Team 4 · 92 Kills 105,8
#10 Scrapshy / markus / dragann Team 13 · 64 Kills 87,0
#11 Hiivok / ZAZA / dxmmy Team 1 · 62 Kills 72,8
#12 ZORO / orbit / notRango Team 16 · 58 Kills 68,0
#13 Master5K / Canzy / Dekii Team 6 · 45 Kills 58,6
#14 Kingedji / Skinnerr / fuzzn Team 3 · 50 Kills 55,2
#15 CPentagon / mrci / Cuzzaliam Team 15 · 38 Kills 42,6
#16 Legi / omeqa / FeuCzr Team 2 · 25 Kills 33,0

Runde reporten

Bitte nutze den Team-Link, den du vom Admin bekommen hast. Ohne Team-Link ist nur das Leaderboard sichtbar.