DE EN

Custom

BV Custom 06.08.2026

Teams reporten jede Runde ihre Spieler-Kills und Platzierung. Matchpoint-Teams brauchen danach einen Win.

Leaderboard

# Team Points Kills Wins Status
#1 Team 13 MELVN / Bluewolf / meli
Runden anzeigen
Runde Platz MELVN Bluewolf meli Kills Punkte Wertung
1 2 4 5 1 10 14,0 Zählt
2 1 19 11 1 31 49,6 Zählt
3 9 5 8 0 13 15,6 Zählt
4 11 5 2 0 7 7,0 Zählt
5 1 10 10 1 21 33,6 Zählt
6 3 15 7 1 23 32,2 Zählt
7 13 4 0 0 4 4,0 Zählt
8 15 4 3 0 7 7,0 Zählt
9 5 9 8 0 17 23,8 Zählt
10 1 11 7 0 18 28,8 Zählt
215,6 151 3 Winner
#2 Team 8 mayhem / Escanor / clapped
Runden anzeigen
Runde Platz mayhem Escanor clapped Kills Punkte Wertung
1 9 11 7 10 28 33,6 Zählt
2 15 1 1 3 5 5,0 Zählt
3 1 9 6 16 31 49,6 Zählt
4 15 1 1 2 4 4,0 Zählt
5 7 10 4 10 24 28,8 Zählt
6 9 4 0 3 7 8,4 Zählt
7 7 7 4 5 16 19,2 Zählt
8 7 3 8 11 22 26,4 Zählt
9 7 6 7 3 16 19,2 Zählt
10 2 10 2 5 17 23,8 Zählt
218,0 170 1 Matchpoint
#3 Team 6 yang / chiquitirrin / Grezrn
Runden anzeigen
Runde Platz yang chiquitirrin Grezrn Kills Punkte Wertung
1 8 2 5 11 18 21,6 Zählt
2 2 6 10 3 19 26,6 Zählt
3 4 3 3 5 11 15,4 Zählt
4 4 5 4 7 16 22,4 Zählt
5 2 3 5 4 12 16,8 Zählt
6 2 5 7 5 17 23,8 Zählt
7 10 0 2 2 4 4,8 Zählt
8 10 3 4 1 8 9,6 Zählt
9 3 4 9 3 16 22,4 Zählt
10 5 3 7 1 11 15,4 Zählt
178,8 132 0 Matchpoint
#4 Team 9 zuko / dxmmy / fuze
Runden anzeigen
Runde Platz zuko dxmmy fuze Kills Punkte Wertung
1 5 5 10 2 17 23,8 Zählt
2 6 9 8 2 19 22,8 Zählt
3 2 1 13 7 21 29,4 Zählt
4 7 12 6 2 20 24,0 Zählt
5 3 7 10 3 20 28,0 Zählt
6 10 2 7 1 10 12,0 Zählt
7 6 5 0 1 6 7,2 Zählt
8 4 6 1 4 11 15,4 Zählt
9 9 2 4 3 9 10,8 Zählt
10 16 0 3 0 3 3,0 Zählt
176,4 136 0 Matchpoint
#5 Team 1 efe / Repeex7 / tr3mon
Runden anzeigen
Runde Platz efe Repeex7 tr3mon Kills Punkte Wertung
1 4 8 6 5 19 26,6 Zählt
2 7 2 2 3 7 8,4 Zählt
3 3 4 3 7 14 19,6 Zählt
4 6 4 3 7 14 16,8 Zählt
5 12 1 1 0 2 2,0 Zählt
6 7 4 2 7 13 15,6 Zählt
7 2 9 1 14 24 33,6 Zählt
8 5 4 2 6 12 16,8 Zählt
9 6 7 7 7 21 25,2 Zählt
164,6 126 0 Matchpoint
#6 Team 10 Layze / ibby / retro
Runden anzeigen
Runde Platz Layze ibby retro Kills Punkte Wertung
1 3 13 0 2 15 21,0 Zählt
2 10 8 1 0 9 10,8 Zählt
3 8 10 0 6 16 19,2 Zählt
4 14 3 1 2 6 6,0 Zählt
5 8 2 2 0 4 4,8 Zählt
6 4 8 8 3 19 26,6 Zählt
7 4 11 9 1 21 29,4 Zählt
8 1 12 7 5 24 38,4 Zählt
9 15 0 0 0 0 0,0 Zählt
10 12 2 2 0 4 4,0 Zählt
160,2 118 1 Matchpoint
#7 Team 14 TheMission / Mohx / Isfreddy
Runden anzeigen
Runde Platz TheMission Mohx Isfreddy Kills Punkte Wertung
1 6 4 4 8 16 19,2 Zählt
2 4 2 2 3 7 9,8 Zählt
3 12 2 1 2 5 5,0 Zählt
4 2 4 4 12 20 28,0 Zählt
5 14 0 3 3 6 6,0 Zählt
6 13 0 1 3 4 4,0 Zählt
7 8 1 3 4 8 9,6 Zählt
8 13 1 2 6 9 9,0 Zählt
9 12 6 10 9 25 25,0 Zählt
10 4 4 8 9 21 29,4 Zählt
145,0 121 0 Matchpoint
#8 Team 11 PandaTv / enver / Misha
Runden anzeigen
Runde Platz PandaTv enver Misha Kills Punkte Wertung
1 7 0 6 11 17 20,4 Zählt
2 14 4 3 6 13 13,0 Zählt
3 13 2 0 1 3 3,0 Zählt
4 1 1 6 5 12 19,2 Zählt
5 10 3 2 7 12 14,4 Zählt
6 5 6 2 5 13 18,2 Zählt
7 12 15 0 6 21 21,0 Zählt
8 1 8 6 8 22 35,2 Zählt
144,4 113 2 Matchpoint
#9 Team 12 deshi / Vyro / Diablo
Runden anzeigen
Runde Platz deshi Vyro Diablo Kills Punkte Wertung
1 1 11 3 6 20 32,0 Zählt
2 13 4 0 2 6 6,0 Zählt
3 7 6 1 5 12 14,4 Zählt
4 5 8 0 2 10 14,0 Zählt
5 5 3 0 4 7 9,8 Zählt
6 8 5 0 4 9 10,8 Zählt
7 1 8 0 8 16 25,6 Zählt
8 14 1 1 1 3 3,0 Zählt
9 13 7 1 6 14 14,0 Zählt
10 3 5 0 2 7 9,8 Zählt
139,4 104 2 Matchpoint
#10 Team 2 rvphix / Z1GGET / flexinwz
Runden anzeigen
Runde Platz rvphix Z1GGET flexinwz Kills Punkte Wertung
1 13 4 3 2 9 9,0 Zählt
2 9 3 4 4 11 13,2 Zählt
3 6 7 7 5 19 22,8 Zählt
4 8 2 1 0 3 3,6 Zählt
5 6 5 8 5 18 21,6 Zählt
6 6 3 2 4 9 10,8 Zählt
7 3 7 1 0 8 11,2 Zählt
8 8 4 3 5 12 14,4 Zählt
9 11 4 2 2 8 8,0 Zählt
10 8 7 4 2 13 15,6 Zählt
130,2 110 0 -
#11 Team 7 Stefanofficial / corewz / hr
Runden anzeigen
Runde Platz Stefanofficial corewz hr Kills Punkte Wertung
1 14 0 3 3 6 6,0 Zählt
2 3 1 2 6 9 12,6 Zählt
3 11 0 4 6 10 10,0 Zählt
4 3 1 10 7 18 25,2 Zählt
5 4 0 11 4 15 21,0 Zählt
6 15 0 0 0 0 0,0 Zählt
7 15 0 1 3 4 4,0 Zählt
8 2 1 4 18 23 32,2 Zählt
9 8 1 1 6 8 9,6 Zählt
10 13 1 4 4 9 9,0 Zählt
129,6 102 0 -
#12 Team 3 Scrapshy / cts / RR4MZ1
Runden anzeigen
Runde Platz Scrapshy cts RR4MZ1 Kills Punkte Wertung
1 10 1 3 4 8 9,6 Zählt
2 11 2 3 2 7 7,0 Zählt
3 5 1 2 2 5 7,0 Zählt
4 9 3 4 6 13 15,6 Zählt
5 13 1 2 0 3 3,0 Zählt
6 1 3 10 8 21 33,6 Zählt
7 11 2 0 3 5 5,0 Zählt
8 3 3 3 5 11 15,4 Zählt
9 2 2 7 1 10 14,0 Zählt
10 9 4 5 2 11 13,2 Zählt
123,4 94 1 -
#13 Team 4 orbit / vitou / Hiivok
Runden anzeigen
Runde Platz orbit vitou Hiivok Kills Punkte Wertung
1 15 2 0 1 3 3,0 Zählt
2 5 3 8 6 17 23,8 Zählt
3 15 0 0 0 0 0,0 Zählt
4 10 2 3 1 6 7,2 Zählt
5 11 1 5 3 9 9,0 Zählt
6 11 2 5 4 11 11,0 Zählt
7 9 3 2 4 9 10,8 Zählt
8 11 3 3 4 10 10,0 Zählt
9 4 2 2 7 11 15,4 Zählt
10 10 1 7 3 11 13,2 Zählt
103,4 87 0 -
#14 Team 5 uzzehh / sabi / puhplex
Runden anzeigen
Runde Platz uzzehh sabi puhplex Kills Punkte Wertung
1 11 3 2 3 8 8,0 Zählt
2 12 3 1 4 8 8,0 Zählt
3 10 1 2 6 9 10,8 Zählt
4 12 2 1 2 5 5,0 Zählt
5 9 2 2 3 7 8,4 Zählt
6 5 2 0 9 11 15,4 Zählt
55,6 48 0 -
#15 Team 15 qMikasa / smolaxx / jk
Runden anzeigen
Runde Platz qMikasa smolaxx jk Kills Punkte Wertung
1 12 2 0 2 4 4,0 Zählt
2 8 2 1 4 7 8,4 Zählt
3 14 0 1 0 1 1,0 Zählt
4 13 1 0 2 3 3,0 Zählt
5 15 0 0 0 0 0,0 Zählt
6 14 0 0 1 1 1,0 Zählt
7 14 0 0 1 1 1,0 Zählt
8 9 3 1 1 5 6,0 Zählt
9 10 0 0 2 2 2,4 Zählt
10 6 1 0 6 7 8,4 Zählt
35,2 31 0 -
#1 MELVN / Bluewolf / meli Team 13 · 151 Kills · Winner 215,6
#2 mayhem / Escanor / clapped Team 8 · 170 Kills · Matchpoint 218,0
#3 yang / chiquitirrin / Grezrn Team 6 · 132 Kills · Matchpoint 178,8
#4 zuko / dxmmy / fuze Team 9 · 136 Kills · Matchpoint 176,4
#5 efe / Repeex7 / tr3mon Team 1 · 126 Kills · Matchpoint 164,6
#6 Layze / ibby / retro Team 10 · 118 Kills · Matchpoint 160,2
#7 TheMission / Mohx / Isfreddy Team 14 · 121 Kills · Matchpoint 145,0
#8 PandaTv / enver / Misha Team 11 · 113 Kills · Matchpoint 144,4
#9 deshi / Vyro / Diablo Team 12 · 104 Kills · Matchpoint 139,4
#10 rvphix / Z1GGET / flexinwz Team 2 · 110 Kills 130,2
#11 Stefanofficial / corewz / hr Team 7 · 102 Kills 129,6
#12 Scrapshy / cts / RR4MZ1 Team 3 · 94 Kills 123,4
#13 orbit / vitou / Hiivok Team 4 · 87 Kills 103,4
#14 uzzehh / sabi / puhplex Team 5 · 48 Kills 55,6
#15 qMikasa / smolaxx / jk Team 15 · 31 Kills 35,2

Runde reporten

Bitte nutze den Team-Link, den du vom Admin bekommen hast. Ohne Team-Link ist nur das Leaderboard sichtbar.